快乐8开奖号码跨度综合统计表
期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度质合 |
---|---|---|---|---|---|
2024199 | 09,16,17,24,27,32,34,37,40,43,44,47,51,61,68,69,71,75,78,80 | 71 | 9 | 奇 | 质 |
2024198 | 05,06,09,13,21,22,26,29,30,31,32,34,35,36,41,45,52,57,61,67 | 62 | 14 | 偶 | 质 |
2024197 | 01,02,04,12,15,21,23,30,33,51,53,54,55,57,59,60,61,68,73,77 | 76 | 17 | 偶 | 合 |
2024196 | 11,20,26,28,31,32,33,35,36,37,39,40,42,47,49,55,61,64,69,70 | 59 | 16 | 奇 | 合 |
2024195 | 05,09,12,16,24,28,29,30,32,41,42,43,51,59,62,64,66,68,76,80 | 75 | 6 | 奇 | 质 |
2024194 | 11,14,17,21,23,27,31,32,34,36,37,40,43,56,61,62,70,71,73,80 | 69 | 7 | 奇 | 合 |
2024193 | 02,04,05,08,20,27,30,32,33,35,38,39,41,48,53,60,64,65,67,78 | 76 | 3 | 偶 | 合 |
2024192 | 04,06,07,14,18,20,27,33,34,38,42,43,44,50,52,56,65,66,70,77 | 73 | 2 | 奇 | 质 |
2024191 | 02,03,07,10,11,13,23,26,28,36,41,46,55,57,62,66,68,69,70,73 | 71 | 8 | 奇 | 质 |
2024190 | 01,06,17,20,27,29,31,32,37,38,41,44,48,50,55,59,63,64,73,80 | 79 | 0 | 奇 | 合 |
2024189 | 01,02,10,15,17,20,27,32,36,41,43,44,48,53,54,57,65,72,79,80 | 79 | 2 | 奇 | 合 |
2024188 | 02,04,10,12,15,21,22,23,24,32,41,51,52,53,66,70,71,73,75,79 | 77 | 1 | 奇 | 质 |
2024187 | 02,04,09,10,13,14,19,25,31,35,45,64,65,68,69,73,76,77,78,80 | 78 | 15 | 偶 | 合 |
2024186 | 15,19,20,25,26,32,35,38,39,42,44,45,49,53,63,65,67,75,77,78 | 63 | 7 | 奇 | 质 |
2024185 | 02,07,11,12,20,21,23,26,35,36,37,46,51,52,54,57,59,67,71,72 | 70 | 3 | 偶 | 合 |
2024184 | 03,05,06,08,11,12,13,18,21,25,26,33,37,43,51,61,62,70,73,76 | 73 | 5 | 奇 | 质 |
2024183 | 01,07,10,14,16,21,30,35,37,38,41,45,47,49,52,57,58,64,67,69 | 68 | 1 | 偶 | 合 |
2024182 | 10,12,14,19,22,25,29,33,36,37,41,42,47,50,55,57,63,68,75,79 | 69 | 1 | 奇 | 合 |
2024181 | 10,14,21,23,25,27,28,33,34,42,44,50,52,62,63,64,69,74,78,80 | 70 | 7 | 偶 | 合 |
2024180 | 03,04,12,16,17,23,28,30,31,34,37,46,48,50,51,56,58,59,65,66 | 63 | 16 | 奇 | 质 |
2024179 | 01,02,06,14,15,16,17,22,25,35,47,49,51,54,57,58,60,62,67,80 | 79 | 9 | 奇 | 合 |
2024178 | 02,05,06,16,18,20,35,40,41,45,47,51,55,56,58,61,62,66,68,72 | 70 | 1 | 偶 | 合 |
2024177 | 04,06,08,15,28,32,34,37,38,41,45,46,48,50,51,59,62,71,72,75 | 71 | 6 | 奇 | 质 |
2024176 | 02,06,12,13,18,19,26,30,35,39,45,46,47,50,53,57,60,62,65,67 | 65 | 1 | 奇 | 质 |
2024175 | 07,09,12,15,17,19,32,33,40,47,48,49,55,58,62,65,66,69,70,73 | 66 | 11 | 偶 | 合 |
2024174 | 03,05,16,19,20,24,35,36,40,44,46,53,54,58,62,64,66,69,75,80 | 77 | 4 | 奇 | 质 |
2024173 | 04,08,12,15,18,29,32,33,40,42,43,46,50,60,63,66,70,72,75,77 | 73 | 4 | 奇 | 质 |
2024172 | 01,07,10,15,26,30,37,39,44,48,53,56,57,62,68,70,72,74,75,78 | 77 | 2 | 奇 | 质 |
2024171 | 05,11,13,19,20,23,25,27,31,34,38,39,40,46,47,53,59,69,76,80 | 75 | 4 | 奇 | 质 |
2024170 | 04,07,08,14,20,22,28,29,38,41,44,46,47,53,58,59,65,66,72,75 | 71 | 7 | 奇 | 质 |
下一篇:200期快乐8开奖时间和日期